Stainless Steel: What can we help you with?

Structural & Decorative Tube - Round

Stainless Steel Welded Structural & Decorative Tube Grades 304 & 316 - Mirror Polish O/D
Size KG/Metre
3" OD X 1.5mm 2.78
2 1/2" OD X 1.5mm 2.31
2" OD X 3.0mm 3.56
2" OD X 2.0mm 2.44
2" OD X 1.5mm 1.84
2" OD X 1.2mm 1.48
1 3/4" OD X 1.5mm 1.60
1 1/2" OD X 2.0mm 1.80
1 1/2" OD X 1.5mm 1.40
1 1/2" OD X 1.2mm 1.10
1 1/4" OD X 1.5mm 1.13
1 1/4" OD X 1.2mm 0.91
1" OD X 2.0mm 1.17
1" OD X 1.5mm 0.89
1" OD X 1.2mm 0.72
19mm OD X 1.2mm 0.53
7/8" OD X 2.0mm 1.00
7/8" OD X 1.5mm 0.77
7/8" OD X 1.2mm 0.63
3/4" OD X 1.5mm 0.65
3/4" OD X 18SWG 0.54
1/2" OD X 1.5mm 0.42
5/8" OD X 1.5mm 0.54
5/8" OD X 1.2mm 0.44
Stainless Steel Welded Structural & Decorative Tube Grades 304 & 316 - Brushed Finish O/D
Size KG/Metre
4" OD X 3.0mm 7.34
3" OD X 3.0mm 5.45
2" OD X 3.0mm 3.56
2" OD X 2.0mm 2.42
2" OD X 1.5mm 1.84
1 1/2" OD X 3.0mm 2.61
1 1/2" OD X 2.0mm 1.79
1 1/2" OD X 1.5mm 1.36
1" OD X 1.5mm 0.89
3/4" OD X 1.5mm 0.65
Stainless Steel Welded Structural & Decorative Tube ASTM A554 Grades 304 & 316 - Satin Polish O/D
Size KG/Metre
4" OD X 3.0mm SATIN 7.40
3" OD X 3.0mm SATIN 5.49
2" OD X 3.0mm SATIN 3.59
1 1/2" OD X 3.0mm SATIN 2.63
Stainless Steel Welded Structural & Decorative Tube Grades 304 & 316 - Dull Polish O/D
Size KG/Metre
4" OD X 3.0mm 7.34
3" OD X 3.0mm 5.45
2" OD X 3.0mm 3.56
2" OD X 2.0mm 2.42
2" OD X 1.5mm 1.84
1 1/2" OD X 3.0mm 2.61
1 1/2" OD X 2.0mm 1.79
1 1/2" OD X 1.5mm 1.36
1" OD X 1.5mm 0.89
3/4" OD X 1.5mm 0.65
Stainless Steel Welded Structural & Decorative Tube ASTM A554 Grades 304 & 316 - Satin Polish O/D
Size KG/Metre
25mm OD X 2.0mm 2.63
25mm OD X 1.5mm 0.90